Витамины
Название | Количество | % РДН |
Витамин B1 (тиамин) | 0,077-0,111 мг | 5,5% |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,088-0,119 мг | 5,2% |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 0,435 мг | 8,7% |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,096-0,138 мг | 5,9% |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 6,7-12,7 мкг | 2,4% |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 0,2-3,0 мг | 2,3% |
Витамин E (альфа-токоферол) | 0,35-0,40 мг | 2,5% |
Бета-токоферол | 0,0 мг | 0,0% |
Гамма-токоферол | 0,40 мг | 2,7% |
Дельта-токоферол | 0,0 мг | 0,0% |
Витамин D (колекальциферол) | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин B3 (РР, никотиновая кислота) | 0,50-0,79 мг | 3,2% |
Витамин K | 15,6 мкг | 13,0% |
Витамин B7 (биотин) | 1,0 мкг | 2,0% |
Бета-каротин | 29,0-137,0 мкг | 1,7% |
Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% |
Лютеин + зеаксантин | 32,0 мкг | 0,5% |
Бета-криптоксантин | 0,0 мкг | 0,0% |
Ликопин | 0,0 мкг | 0,0% |
Витамин B4 (холин) | 15,8 мг | 3,2% |
Метилметионинсульфоний (витамин U) | 0,0 мг | 0,0% |
Бетаин триметилглицин | 0,7 мг | 0,1% |
Врачи отмечают, что сушёный инжир является ценным продуктом благодаря своему богатому химическому составу. На 100 граммов этого лакомства приходится около 249 калорий, что делает его питательным источником энергии. Сушёный инжир содержит значительное количество углеводов, в основном в виде сахаров, что делает его отличным вариантом для быстрого восполнения сил.
Кроме того, в инжире присутствуют белки и небольшое количество жиров. Врачи подчеркивают, что этот продукт богат клетчаткой, что способствует нормализации пищеварения и улучшению работы кишечника. Витамины, такие как A, C, E и группа B, а также минералы, включая калий, магний и кальций, делают инжир полезным для сердечно-сосудистой системы и укрепления костей.
Однако специалисты предупреждают о необходимости умеренного потребления, особенно для людей с диабетом, из-за высокого содержания сахара. В целом, сушёный инжир может стать полезным дополнением к рациону, если учитывать индивидуальные особенности организма.
Минералы
Компонент | Содержание (г) на 100 г сушёного инжира | % от суточной нормы (приблизительно)* |
---|---|---|
Углеводы | 63-68 | 20-22% |
Сахара | 57-62 | — |
Клетчатка | 9-11 | 36-44% |
Белки | 4 | 8% |
Жиры | 0.5-1 | 1-2% |
Вода | 20-25 | — |
Калий | 680-750 мг | 20-22% |
Кальций | 80-100 мг | 8-10% |
Магний | 40-60 мг | 10-15% |
Железо | 2-3 мг | 11-17% |
Витамин B6 | 0.1-0.2 мг | 8-16% |
Макроэлементы
Элемент | Содержание | % РДН |
Калий | 680,0-1010,0 мг | 33,8% |
Кальций | 152,0-214,0 мг | 16,6% |
Кремний | 83,0-95,0 мг | 296,7% |
Магний | 68,0-92,0 мг | 20,0% |
Натрий | 10,0-87,0 мг | 3,7% |
Сера | 39,4 мг | 3,9% |
Фосфор | 67,0-94,6 мг | 10,1% |
Хлор | 33,7 мг | 1,5% |
Сушёный инжир — это не только вкусный, но и полезный продукт, который привлекает внимание многих людей благодаря своему богатому химическому составу. На 100 граммов сушёного инжира приходится значительное количество углеводов, что делает его отличным источником энергии. Кроме того, он содержит клетчатку, способствующую нормализации пищеварения.
Люди отмечают, что инжир богат витаминами, такими как витамин A, C и группы B, а также минералами, включая калий, магний и кальций. Эти элементы способствуют укреплению иммунной системы и поддержанию здоровья костей.
Некоторые эксперты подчеркивают, что антиоксиданты, содержащиеся в инжире, помогают бороться с окислительным стрессом и замедляют процессы старения. В целом, сушёный инжир становится всё более популярным среди тех, кто стремится к здоровому образу жизни и ищет натуральные источники питательных веществ.
Микроэлементы и ультрамикроэлементы
Название | Количество | % РДН |
Алюминий | 815,0 мкг | 2,2% |
Бор | 280,0 мкг | 400,0% |
Ванадий | 9,7 мкг | 24,3% |
Железо | 1,50-3,00 мг | 15,0% |
Йод | 0,80-1,25 мкг | 0,7% |
Кобальт | 2,2 мкг | 22,0% |
Литий | 9,5 мкг | 9,5% |
Марганец | 374,0-700,0 мкг | 26,9% |
Медь | 240,0-290,0 мкг | 26,5% |
Молибден | 13,3 мкг | 19,0% |
* Мышьяк | 1,0 мкг | 8,3% |
Никель | 130,0 мкг | 86,7% |
Олово | 75,7 мкг | 3,8% |
Рубидий | 96,0 мкг | 96,0% |
* Свинец | 0,2 мкг | 2,0% |
Селен | 0,6 мкг | 0,9% |
* Стронций | 53,2 мкг | 6,7% |
Таллий | 0,50 мкг | 25,0% |
Фтор | 13,3 мкг | 0,3% |
Хром | 69,0 мкг | 138,0% |
Цинк | 500,0-900,0 мкг | 5,8% |
Цирконий | 1,5 мкг | 3,0% |
Белки и аминокислоты
Наименование | Объем | % РДН |
Общее количество белков | 3,30 г | 4,1% |
Незаменимые аминокислоты | 0,671-0,786 г | 3,3% |
Заменимые аминокислоты | 1,671-2,449 г | 3,6% |
Незаменимые аминокислоты
Наименование | Объем | Рекомендуемая дневная норма |
Валин | 0,122-0,130 г | 5,0% |
Гистидин | 0,037-0,047 г | 2,0% |
Изолейцин | 0,089-0,100 г | 4,7% |
Лейцин | 0,128-0,140 г | 2,9% |
Лизин | 0,088-0,130 г | 2,7% |
Метионин | 0,026-0,034 г | 1,7% |
Треонин | 0,085-0,100 г | 3,9% |
Триптофан | 0,020-0,026 г | 2,3% |
Фенилаланин | 0,076-0,079 г | 2,6% |
Заменимые аминокислоты
Наименование | Объем | % РДН |
Аланин | 0,134-0,200 г | 2,5% |
Аргинин | 0,074-0,077 г | 1,2% |
Аспарагиновая кислота | 0,645-0,790 г | 5,9% |
Глицин | 0,108-0,110 г | 3,1% |
Глутаминовая кислота | 0,295-0,310 г | 2,2% |
Пролин | 0,210-0,610 г | 9,1% |
Серин | 0,128-0,160 г | 1,7% |
Тирозин | 0,041-0,140 г | 3,0% |
Цистин | 0,036-0,052 г | 2,4% |
Жиры и жирные кислоты
Наименование | Объем | % РДН |
Общее количество жиров | 0,93 г | 0,9% |
Уровень ненасыщенных жирных кислот | 0,601-0,675 г | 1,6% |
Содержание омега-3 ненасыщенных жирных кислот | 0,097 г | 9,7% |
Содержание омега-6 ненасыщенных жирных кислот | 0,345-0,396 г | 3,7% |
Уровень насыщенных жирных кислот | 0,145-0,166 г | 0,6% |
Ненасыщенные жирные кислоты
Наименование кислоты | Объем |
Пальмитолеиновая С 16:1 (омега-7) | 0,001 г |
Олеиновая С 18:1 (омега-9) | 0,158-0,181 г |
Линолевая С 18:2 (омега-6) | 0,345-0,396 г |
Линоленовая С 18:3 (омега-3) | 0,097 г |
Стеаридоновая С 18:4 (омега-3) | 0,0 г |
Гадолеиновая С 20:1 (омега-11) | 0,0 г |
Арахидоновая С 20:4 (омега-6) | 0,0 г |
Эйкозапентаеновая С 20:5 (омега-3) | 0,0 г |
Эруковая С 22:1 (омега-9) | 0,0 г |
Клупанодоновая С 22:5 (омега-3) | 0,0 г |
Докозагексаеновая С 22:6 (омега-3) | 0,0 г |
Нервоновая С 24:1 (омега-9) | 0,0 г |
Насыщенные жирные кислоты
Наименование кислоты | Объем |
Лауриновая С 12:0 | 0,0 г |
Миристиновая С 14:0 | 0,006-0,007 г |
Пальмитиновая С 16:0 | 0,110-0,126 г |
Стеариновая С 18:0 | 0,029-0,033 г |
Арахиновая С 20:0 | 0,0 г |
Бегеновая С 22:0 | 0,0 г |
Лигноцериновая С 24:0 | 0,0 г |
Стеролы
Наименование | Объем | % РДН |
Общее количество фитостеролов | 49,2 мг | 89,5% |
Кампестерол | 1,11 мг | 2,0% |
Бета-ситостерол | 14,40 мг | 36,0% |
Стигмастерол | 1,87 мг | 5,3% |
Дельта-5-авенастерол | 12,06 мг | 21,9% |
Холестерин | 0,0 мг | 0,0% |
Углеводы
Наименование | Объем | % РДН |
Общее содержание углеводов | 63,90 г | 18,3% |
Моно- и дисахариды | 54,9 г | 109,8% |
Глюкоза | 24,792 г | 247,9% |
Фруктоза | 22,930 г | 65,5% |
Галактоза | 0,130 г | 18,6% |
Сахароза | 0,070 г | – |
Лактоза | 0,0 г | 0,0% |
Крахмал | 5,1 г | – |
Мальтоза | 0,0 г | – |
Клетчатка | 9,8 г | 39,2% |
Пектин | 5,0-6,0 г | 110,0% |
Пуриновые основания
Наименование | Объем | % РДН |
Содержание пуринов | 20,0 мг | 16,7% |
◄ Вернуться к описанию инжира
Другие полезные фрукты и сухофрукты:
— Чернослив
— Финики
— Курага
— Абрикос
— Ананас
— Банан
— Гранат
— Груша
— Киви
— Яблоки
Вопрос-ответ
Сколько штук сушеного инжира можно съедать в день?
Рекомендуемая порция свежего инжира составляет 3–5 плодов в день (около 100–150 г). Это количество обеспечивает организм необходимыми витаминами и минералами без риска чрезмерного употребления сахара и калорий. Для сушеного инжира нормы другие: его стоит есть не более 3–4 штук (около 30–50 г) в день.
Сколько сушеного инжира содержится в 100 граммах?
Однако важно помнить, что 100 г сырого инжира — это примерно 2 сырых инжира, тогда как 100 г сушеного инжира — это примерно 12,5.
Что лечит сушеный инжир?
Среди преимуществ сушеного инжира, который можно употреблять в любое время дня, — устранение запоров и проблем с несварением желудка. Сушеный инжир, обладающий множеством полезных свойств, можно использовать при лечении диабета, кашля, бронхита и астмы.
Сколько кальция содержится в сушеном инжире?
В сушёном инжире содержится примерно 121 мг кальция на 100 г, что составляет около 12% от суточной нормы.
Советы
СОВЕТ №1
Изучите питательные свойства сушёного инжира. Он богат клетчаткой, витаминами и минералами, такими как калий, кальций и магний, что делает его отличным дополнением к вашему рациону.
СОВЕТ №2
Используйте сушёный инжир в качестве здорового перекуса. Он может стать отличной альтернативой сладостям и фастфуду, обеспечивая вас энергией и полезными веществами.
СОВЕТ №3
Добавляйте сушёный инжир в различные блюда. Он прекрасно сочетается с салатами, кашами и выпечкой, придавая им сладковатый вкус и улучшая питательную ценность.
СОВЕТ №4
Обратите внимание на количество потребляемого инжира. Несмотря на его полезные свойства, сушёный инжир содержит много сахара, поэтому важно соблюдать умеренность в его употреблении.